Livraison et paiement
Frais de livraison
Nous livrons en Italie et dans tous les pays de l’Union européenne. Le coût dépend du pays de livraison et de la valeur des produits dans le panier.
En Italie, la livraison coûte 12,00 € pour les commandes jusqu’à 299,99 € et 24,00 € à partir de 300,00 €, TVA incluse.
Tarifs par zone (HT)
| Zone | Valeur des produits, HT | Livraison, HT |
|---|---|---|
| Italie | jusqu’à 245,89 € | 9,84 € |
| à partir de 245,90 € | 19,67 € | |
| UE – zone 1 | jusqu’à 81,96 € | 16,31 € |
| 81,97 € – 245,89 € | 24,51 € | |
| à partir de 245,90 € | 32,70 € | |
| UE – zone 2 | jusqu’à 81,96 € | 24,51 € |
| 81,97 € – 245,89 € | 32,70 € | |
| à partir de 245,90 € | 45,00 € | |
| Malte et Chypre | jusqu’à 399,99 € | 50,00 € |
| 400,00 € – 799,99 € | 60,00 € | |
| 800,00 € – 1.499,99 € | 75,00 € | |
| à partir de 1.500,00 € | 90,00 € |
UE – zone 1: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie
UE – zone 2: Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Suède
Malte et Chypre: Chypre, Malte
Tarifs par pays, avec la TVA du pays de destination
| Pays | Valeur des produits, TTC | Livraison, TTC |
|---|---|---|
| Italie | jusqu’à 299,99 € | 12,00 € |
| à partir de 300,00 € | 24,00 € | |
| Allemagne | jusqu’à 97,53 € | 19,41 € |
| 97,54 € – 292,61 € | 29,17 € | |
| à partir de 292,62 € | 38,91 € | |
| Autriche, France | jusqu’à 98,35 € | 19,57 € |
| 98,36 € – 295,07 € | 29,41 € | |
| à partir de 295,08 € | 39,24 € | |
| Belgique, Pays-Bas | jusqu’à 99,17 € | 19,74 € |
| 99,18 € – 297,53 € | 29,66 € | |
| à partir de 297,54 € | 39,57 € | |
| Danemark | jusqu’à 102,45 € | 20,39 € |
| 102,46 € – 307,36 € | 30,64 € | |
| à partir de 307,37 € | 40,88 € | |
| Luxembourg | jusqu’à 95,89 € | 19,08 € |
| 95,90 € – 287,69 € | 28,68 € | |
| à partir de 287,70 € | 38,26 € | |
| Slovénie | jusqu’à 99,99 € | 19,90 € |
| 100,00 € – 299,99 € | 29,90 € | |
| à partir de 300,00 € | 39,89 € | |
| Bulgarie | jusqu’à 98,35 € | 29,41 € |
| 98,36 € – 295,07 € | 39,24 € | |
| à partir de 295,08 € | 54,00 € | |
| Croatie, Suède | jusqu’à 102,45 € | 30,64 € |
| 102,46 € – 307,36 € | 40,88 € | |
| à partir de 307,37 € | 56,25 € | |
| Espagne, Lettonie, Lituanie, Roumanie, République tchèque | jusqu’à 99,17 € | 29,66 € |
| 99,18 € – 297,53 € | 39,57 € | |
| à partir de 297,54 € | 54,45 € | |
| Estonie, Grèce | jusqu’à 101,63 € | 30,39 € |
| 101,64 € – 304,90 € | 40,55 € | |
| à partir de 304,91 € | 55,80 € | |
| Finlande | jusqu’à 102,86 € | 30,76 € |
| 102,87 € – 308,59 € | 41,04 € | |
| à partir de 308,60 € | 56,47 € | |
| Hongrie | jusqu’à 104,09 € | 31,13 € |
| 104,10 € – 312,28 € | 41,53 € | |
| à partir de 312,29 € | 57,15 € | |
| Irlande, Pologne, Portugal, Slovaquie | jusqu’à 100,81 € | 30,15 € |
| 100,82 € – 302,44 € | 40,22 € | |
| à partir de 302,45 € | 55,35 € | |
| Chypre | jusqu’à 475,99 € | 59,50 € |
| 476,00 € – 951,99 € | 71,40 € | |
| 952,00 € – 1.784,99 € | 89,25 € | |
| à partir de 1.785,00 € | 107,10 € | |
| Malte | jusqu’à 471,99 € | 59,00 € |
| 472,00 € – 943,99 € | 70,80 € | |
| 944,00 € – 1.769,99 € | 88,50 € | |
| à partir de 1.770,00 € | 106,20 € |
Pour Malte et Chypre, la livraison n’est jamais gratuite. Les entreprises disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire valide paient les montants hors TVA (autoliquidation). Le coût définitif est toujours indiqué au checkout, avant la confirmation de la commande.
Délais de préparation et de livraison
Nous préparons la commande en 1 à 3 jours ouvrés et la confions au transporteur. Les commandes reçues après 14 h ou un jour non ouvré sont comptées à partir du jour ouvré suivant ; en cas de virement bancaire, la préparation commence à la réception du paiement.
| Zone | Préparation (jours ouvrés) | Transport (jours ouvrés) | Total (jours ouvrés) |
|---|---|---|---|
| Italie | 1–3 | 1–3 | 2–6 |
| UE – zone 1 | 1–3 | 2–4 | 3–7 |
| UE – zone 2 | 1–3 | 3–6 | 4–9 |
| Malte et Chypre | 1–3 | 5–8 | 6–11 |
Conditions de paiement
Tous les prix sont indiqués en euros (€) et sont réservés aux clients enregistrés : les entreprises avec un numéro de TVA les voient hors TVA, les particuliers TTC. La TVA définitive est calculée lors du paiement selon le pays de destination.
Moyens de paiement
- PayPal
- Nexi XPay
- Virement bancaire
Les coordonnées bancaires pour le virement sont indiquées à la fin de la commande.

