Versand und Zahlung
Versandkosten
Wir liefern nach Italien und in alle Länder der Europäischen Union. Die Kosten hängen vom Lieferland und vom Warenwert im Warenkorb ab.
In Italien kostet der Versand 12,00 € für Bestellungen bis 299,99 € und 24,00 € ab 300,00 €, inkl. MwSt.
Tarife nach Zone (ohne MwSt.)
| Zone | Warenwert, ohne MwSt. | Versand, ohne MwSt. |
|---|---|---|
| Italien | bis 245,89 € | 9,84 € |
| ab 245,90 € | 19,67 € | |
| EU – Zone 1 | bis 81,96 € | 16,31 € |
| 81,97 € – 245,89 € | 24,51 € | |
| ab 245,90 € | 32,70 € | |
| EU – Zone 2 | bis 81,96 € | 24,51 € |
| 81,97 € – 245,89 € | 32,70 € | |
| ab 245,90 € | 45,00 € | |
| Malta und Zypern | bis 399,99 € | 50,00 € |
| 400,00 € – 799,99 € | 60,00 € | |
| 800,00 € – 1.499,99 € | 75,00 € | |
| ab 1.500,00 € | 90,00 € |
EU – Zone 1: Belgien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Slowenien, Österreich
EU – Zone 2: Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn
Malta und Zypern: Malta, Zypern
Tarife nach Land, mit der MwSt. des Bestimmungslandes
| Länder | Warenwert, inkl. MwSt. | Versand, inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Italien | bis 299,99 € | 12,00 € |
| ab 300,00 € | 24,00 € | |
| Belgien, Niederlande | bis 99,17 € | 19,74 € |
| 99,18 € – 297,53 € | 29,66 € | |
| ab 297,54 € | 39,57 € | |
| Deutschland | bis 97,53 € | 19,41 € |
| 97,54 € – 292,61 € | 29,17 € | |
| ab 292,62 € | 38,91 € | |
| Dänemark | bis 102,45 € | 20,39 € |
| 102,46 € – 307,36 € | 30,64 € | |
| ab 307,37 € | 40,88 € | |
| Frankreich, Österreich | bis 98,35 € | 19,57 € |
| 98,36 € – 295,07 € | 29,41 € | |
| ab 295,08 € | 39,24 € | |
| Luxemburg | bis 95,89 € | 19,08 € |
| 95,90 € – 287,69 € | 28,68 € | |
| ab 287,70 € | 38,26 € | |
| Slowenien | bis 99,99 € | 19,90 € |
| 100,00 € – 299,99 € | 29,90 € | |
| ab 300,00 € | 39,89 € | |
| Bulgarien | bis 98,35 € | 29,41 € |
| 98,36 € – 295,07 € | 39,24 € | |
| ab 295,08 € | 54,00 € | |
| Estland, Griechenland | bis 101,63 € | 30,39 € |
| 101,64 € – 304,90 € | 40,55 € | |
| ab 304,91 € | 55,80 € | |
| Finnland | bis 102,86 € | 30,76 € |
| 102,87 € – 308,59 € | 41,04 € | |
| ab 308,60 € | 56,47 € | |
| Irland, Polen, Portugal, Slowakei | bis 100,81 € | 30,15 € |
| 100,82 € – 302,44 € | 40,22 € | |
| ab 302,45 € | 55,35 € | |
| Kroatien, Schweden | bis 102,45 € | 30,64 € |
| 102,46 € – 307,36 € | 40,88 € | |
| ab 307,37 € | 56,25 € | |
| Lettland, Litauen, Rumänien, Spanien, Tschechien | bis 99,17 € | 29,66 € |
| 99,18 € – 297,53 € | 39,57 € | |
| ab 297,54 € | 54,45 € | |
| Ungarn | bis 104,09 € | 31,13 € |
| 104,10 € – 312,28 € | 41,53 € | |
| ab 312,29 € | 57,15 € | |
| Malta | bis 471,99 € | 59,00 € |
| 472,00 € – 943,99 € | 70,80 € | |
| 944,00 € – 1.769,99 € | 88,50 € | |
| ab 1.770,00 € | 106,20 € | |
| Zypern | bis 475,99 € | 59,50 € |
| 476,00 € – 951,99 € | 71,40 € | |
| 952,00 € – 1.784,99 € | 89,25 € | |
| ab 1.785,00 € | 107,10 € |
Für Malta und Zypern ist der Versand nie kostenlos. Unternehmen mit gültiger EU-USt-IdNr. zahlen die Beträge ohne MwSt. (Reverse-Charge-Verfahren). Die endgültigen Kosten werden immer im Checkout vor der Bestellbestätigung angezeigt.
Vorbereitungs- und Lieferzeiten
Wir bereiten die Bestellung in 1–3 Werktagen vor und übergeben sie dem Kurier. Bestellungen nach 14:00 Uhr oder an einem arbeitsfreien Tag zählen ab dem nächsten Werktag; bei Banküberweisung beginnt die Vorbereitung mit dem Zahlungseingang.
| Zone | Vorbereitung (Werktage) | Transport (Werktage) | Gesamt (Werktage) |
|---|---|---|---|
| Italien | 1–3 | 1–3 | 2–6 |
| EU – Zone 1 | 1–3 | 2–4 | 3–7 |
| EU – Zone 2 | 1–3 | 3–6 | 4–9 |
| Malta und Zypern | 1–3 | 5–8 | 6–11 |
Zahlungsmethoden
- PayPal
- Nexi XPay
- Banküberweisung
Die Bankverbindung für die Überweisung wird nach Abschluss der Bestellung angezeigt.

